University of Stuttgart
Stuttgart Üniversitesi, Avrupa'nın en önemli yüksek teknoloji bölgelerinden birinde yer alan ve özellikle mühendislik, doğa bilimleri ve teknoloji alanlarındaki üstün başarılarıyla tanınan köklü bir devlet üniversitesidir. Almanya'nın önde gelen dokuz teknik üniversitesini bir araya getiren TU9 grubunun bir üyesi olan kurum, disiplinler arası "Stuttgart Yolu" (Stuttgart Way) yaklaşımıyla global endüstri standartlarında bir eğitim ve araştırma ortamı sunar.
1829 yılında kurulan Stuttgart Üniversitesi, teknik bilimleri beşeri ve sosyal bilimlerle bütünleştiren yenilikçi eğitim modeliyle tanınan, araştırma odaklı lider bir üniversitedir. "Sürdürülebilir bir toplum için akıllı sistemler" vizyonuyla hareket eden kurum; otomotiv, havacılık, üretim teknolojileri ve simülasyon bilimleri gibi alanlarda dünya çapında bir yetkinliğe sahiptir. Kampüs kültürü, farklı disiplinlerin iş birliği içinde çalışmasını teşvik ederek öğrencilere kompleks küresel sorunlara çözüm üretme yetkinliği kazandırır.
Mercedes-Benz, Porsche ve Bosch gibi küresel sanayi devlerinin merkezine ev sahipliği yapan bir bölgede bulunması, üniversiteyi teorik bilginin pratiğe dönüştüğü eşsiz bir merkez haline getirir. TU9 üyesi olan Stuttgart Üniversitesi, sunduğu son teknoloji laboratuvar imkanları (örneğin yüksek performanslı hesaplama merkezleri) ve güçlü endüstriyel ortaklıklarıyla mezunlarını uluslararası iş dünyasına hazırlar. Şehir merkezi ve Vaihingen olmak üzere iki ana kampüse yayılan üniversite, dünyanın dört bir yanından gelen yetenekli araştırmacılar ve öğrenciler için dinamik bir buluşma noktasıdır.
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Bilişim Teknolojisi | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Çevre Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Fizik | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| İnşaat Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Kimya | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Makine Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Malzeme Bilimi | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Matematik | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Mekatronik | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Mimarlık ve Şehir Planlama | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Otomotiv Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Simülasyon Teknolojisi | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Sosyal Bilimler | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Teknik Biyoloji | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Teknik İşletme | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Teknoloji Yönetimi | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Uzay Araçları Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Veri Bilimi | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Yazılım Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Yenilenebilir Enerji | 3 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Altyapı Planlama | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Bilişim Teknolojileri | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Çevre Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Deneysel Politika ve Sosyal Araştırmalar | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Elektrik Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Elektromobilite | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Enerji Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Enformatik | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Entegre Şehir Planlama ve Sürdürülebilir Tasarım | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Felsefe | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Fizik | 2 Yıl | İngilizce | € 3.404 |
| Fotonik Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | € 3.404 |
| Geomatik Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Hareket Bilimi ve Biyomekanik | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Hava Kalitesi Kontrolü | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| İnşaat Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| İş Bilişimi | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| İşletme | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Jeodezi ve Jeoinformatik | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Kimya | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Maddelerin ve Yapıların Hesaplamalı Mekanikleri | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Makine Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Malzeme Bilimi | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Matematik | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Mekatronik | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Mimarlık ve Kentsel Tasarım | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Otonom Sistemler | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Planlama ve İşbirliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Simülasyon Teknolojisi | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Spor Bilimleri: Sosyoloji ve Yönetim | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Su Kaynakları Mühendisliği ve Yönetimi | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Sürdürülebilir Enerji Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | € 3.404 |
| Teknik Biyoloji | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Teknoloji Yönetimi | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Tıp Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Ulaştırma Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Üretim Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Yapay Zeka ve Veri Bilimi | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Yapı Fiziği ve Çevre Dostu İnşaat | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
| Yazılım Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | € 3.404 |
- A1 ve Üstü Almanca Dil Bilgisi Sertifikası
- CV
- Lise Diploması ve Transkript
- Lise Not Ortalaması 70 ve üzeri
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Uluslararası akredite, geçerliliği olan Goethe, DSH, Telc, ÖSD gibi sınavlardan birine girmek
- YKS'ye Girip Okumak İstediği Bölümde Türkiye'deki Üniversitelere Yerleşebilecek Puan Almak
- (Bölüme Göre) Giriş Kabiliyet Testi
- (Bölüme Göre) İngilizce veya Almanca Yeterlilik Sertifikası (C1)
- CV
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Üniversite Diploması ve Transkript
* Son Başvuru Tarihi Bölümlere Göre Farklılık Göstermektedir
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir