Corvinus University
Corvinus Üniversitesi, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde 1948 yılında kurulan köklü bir eğitim kurumudur. Ekonomi, işletme, sosyoloji, politika bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlarda yüksek kaliteli eğitim sunmaktadır. Üniversite, uluslararası alanda tanınan akademik programları, güçlü araştırma olanakları ve iş dünyasıyla olan yakın ilişkileriyle öne çıkar. İngilizce ve Macarca eğitim seçenekleri sunarak, öğrencilere global kariyer fırsatları yaratır. Corvinus Üniversitesi, hem akademik mükemmeliyet hem de öğrencilerine sağladığı profesyonel gelişim imkanları ile Macaristan'ın en prestijli üniversitelerinden biridir.
Corvinus Üniversitesi, işletme, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Üniversite, Macaristan'ın en iyi işletme, ekonomi ve uluslararası ilişkiler üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Kampüsleri şehre yayılmış olup, öğrenciler başkent Budapeşte ile iç içe bir eğitim süreci geçirmektedir.
Corvinus Üniversitesi, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştiren bir eğitim modeli sunmaktadır. Küçük sınıflarda verilen pratik odaklı dersler, iş dünyasına hazırlık açısından önemlidir. Ayrıca, üniversitenin geniş uluslararası işbirlikleri sayesinde öğrenciler, farklı kültürlerle etkileşim fırsatı bulmaktadır.
Budapeşte, makul yaşam giderleri ve zengin kültürel olanaklarıyla öğrencilere keyifli bir yaşam sunmaktadır. Corvinus Üniversitesi'nde eğitim ücretleri programa göre değişiklik göstermektedir; lisans programları için yıllık ortalama 5.000€ - 7.000€, yüksek lisans programları için ise 6.000€ - 11.000€ arasında değişmektedir.
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Felsefe, Politika, Ekonomi | 3 Years | İngilizce | € 5.600 |
| İletişim ve Medya Bilimi | 3 Years | İngilizce | € 5.600 |
| İşletme ve Yönetim | 3.5 Years | İngilizce | € 6.600 |
| İşletmede Veri Bilimi | 4 Years | İngilizce | € 6.600 |
| Uluslararası İlişkiler | 3 Years | İngilizce | € 5.600 |
| Uluslararası İşletmecilik | 4 Years | İngilizce | € 6.600 |
| Uygulamalı Ekonomi | 3 Years | İngilizce | € 6.600 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Ekonomik Analiz | 2 Years | İngilizce | € 7.400 |
| Ekonomik Davranış Analizi | 2 Years | İngilizce | € 6.600 |
| Finans | 2 Years | İngilizce | € 7.400 |
| İleri Tedarik Zinciri Yönetimi | 1 Year | İngilizce | € 10.800 |
| İletişim ve Medya Çalışmaları | 2 Years | İngilizce | € 6.600 |
| İnovasyon ve Girişimcilik | 2 Years | İngilizce | € 7.400 |
| İş Bilişimi | 2 Years | İngilizce | € 7.400 |
| Kamu Politikası ve Yönetimi | 2 Years | İngilizce | € 6.600 |
| Pazarlama | 2 Years | İngilizce | € 7.400 |
| Pazarlama Stratejisi ve İnovasyon | 1 Year | İngilizce | € 10.800 |
| Politik Ekonomi | 2 Years | İngilizce | € 6.600 |
| Sosyal Veri Bilimi | 1 Year | İngilizce | € 10.800 |
| Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Girişimcilik | 1 Year | İngilizce | € 5.400 |
| Tam Zamanlı MBA | 2 Years | İngilizce | € 9.000 |
| Uluslararası Ekonomi ve İşletme | 2 Years | İngilizce | € 6.600 |
| Uluslararası İlişkiler | 2 Years | İngilizce | € 6.600 |
| Uluslararası MBA | 1 Year | İngilizce | € 9.000 |
| Uluslararası Muhasebe ve Denetim | 1 Year | İngilizce | € 10.800 |
| Yönetim | 2 Years | İngilizce | € 7.400 |
| Yönetim ve Liderlik | 2 Years | İngilizce | € 7.400 |
- Bazı Bölümler Ek Belge İsteyebilir!
- CV
- İngilizce Yeterlilik Belgesi (B2.)
- Lise Diploması ve Transkriptler
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport Belgesi
- Sanat ve Mimarlık Bölümlerinde Portfolyo İstenebilir!
- YKS Sonuç Belgesi
- CV
- IELTS TOEFL VB B2
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Referans Mektubu
- Transkript/Diploma Çevirileri
* Son Başvuru Tarihi Bölümlere Göre Farklılık Göstermektedir
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir