University of Debrecen
Debrecen Üniversitesi, Macaristan'ın Debrecen şehrinde yer alan ve ülkenin en köklü eğitim kurumlarından biridir. 1538 yılında kurulan üniversite, tarihsel zenginliği ve akademik mükemmeliyetiyle bilinir. Öğrencilerine geniş bir disiplin yelpazesinde eğitim sunan üniversite mühendislik, sanat ve sosyal bilimler gibi alanlarda güçlü programlara sahiptir.
Uluslararası bir öğrenci topluluğuna sahip olan Debrecen Üniversitesi, kültürel çeşitliliği ve sıcak atmosferiyle dikkat çeker. Eğitimdeki kaliteli yaklaşım ve modern kampüs olanakları sayesinde, öğrenciler sadece akademik bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda yaşam becerileri geliştirir. Debrecen Üniversitesi, dünya çapında saygın araştırmalar yaparak, global bir eğitim perspektifi sunar. Öğrencilerine sadece bilgi değil, aynı zamanda insan olma yolculuğunda da rehberlik eder.
Debrecen Üniversitesi, geniş akademik yelpazesi ve uluslararası tanınırlığıyla öne çıkan bir kurumdur. 14 fakülte ve 20'den fazla İngilizce programıyla öğrencilere çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunar. Üniversite, modern kampüsleri, araştırma laboratuvarları ve Macaristan'ın en büyük ikinci kütüphanesiyle öğrencilere zengin kaynaklar sağlar.
Debrecen Üniversitesi, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimlerle desteklenen bir eğitim sunar. Modern laboratuvarlar, uygulama alanları ve çeşitli araştırma projeleriyle öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlar. Ayrıca, üniversite spora büyük önem vererek 23 farklı spor dalında faaliyet gösterme imkanı sunar.
Debrecen, yaşam maliyetleri açısından Macaristan'ın diğer büyük şehirlerine göre daha ekonomiktir. Öğrenciler için aylık yaşam masrafları, konaklama, yeme-içme ve ulaşım dahil olmak üzere ortalama 500-600 Euro civarındadır.
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Tıp Hazırlık | 1 Year | İngilizce | € 6.480 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Anaokulu Eğitimi | 3 Years | İngilizce | € 5.160 |
| Araç Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Bilgisayar Bilimi | 3 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Bilgisayar Bilimi Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Biyokimya Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Biyoloji | 3 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Biyoteknoloji | 3 Years | İngilizce | € 5.580 |
| Çağdaş Müzik | 3 Years | İngilizce | € 8.600 |
| Çevre Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.455 |
| Ebelik | 4 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Elektrik Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Fizik | 3 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Fizyoterapi | 4 Years | İngilizce | € 5.160 |
| Gıda Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Halk Sağlığı | 4 Years | İngilizce | € 5.160 |
| Hassas Tarım Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Hemşirelik | 4 Years | İngilizce | € 5.160 |
| İletişim ve Medya Çalışmaları | 3 Years | İngilizce | € 5.150 |
| İngiliz ve Amerikan Çalışmaları | 3 Years | İngilizce | € 5.160 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 Years | İngilizce | € 6.455 |
| İş Bilişimi | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| İşletme Yönetimi ve Yönetim | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Kimya | 3 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Kimya Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Makine Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.455 |
| Matematik | 3 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Mekatronik Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.455 |
| Mühendislik Yönetimi | 3.5 Years | İngilizce | € 6.455 |
| Müziksel Yaratıcı Sanat ve Müzikoloji | 3 Years | İngilizce | € 8.600 |
| Profesyonel Pilot | 3.5 Years | İngilizce | € 30.125 |
| Psikoloji | 3 Years | İngilizce | € 5.160 |
| Sertifikalı Sahne Sanatları (Müzik) | 3 Years | İngilizce | € 8.600 |
| Tarım Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Tarımsal İşletmecilik ve Kırsal Kalkınma Mühendisliği | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Ticaret ve Pazarlama | 3.5 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Yer Bilimleri | 3 Years | İngilizce | € 5.590 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Amerikan Çalışmaları | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Araç Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Avrupa ve Uluslararası İş Hukuku | 1 Years | İngilizce | € 6.020 |
| Bilgisayar Bilimi | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Bilgisayar Bilimi Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Bitki Koruma | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Bitkisel Üretim Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Biyoloji | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Coğrafya | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Çevre Bilimleri | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Elektrik Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Farmasötik Araştırma ve Geliştirme Müdürü | 2 Years | İngilizce | € 6.150 |
| Fizik | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Gıda Güvenliği ve Kalite Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Halk Sağlığı | 1.5 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Hidrobiyoloji - Su Kalitesi Yönetimi | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| İngiliz Çalışmaları | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| İş Bilişimi | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Jeoinformatik | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Kentsel Sistem Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Kırsal Kalkınma Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Kimya | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Kimya Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Klasik Müzik Performansı | 2 Years | İngilizce | € 8.600 |
| Kompleks Rehabilitasyon | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Makine Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Mekatronik Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Moleküler Biyoloji | 2 Years | İngilizce | € 7.315 |
| Mühendislik Yönetimi | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Çalışma | 2 Years | İngilizce | € 4.735 |
| Sosyal Çalışma ve Sosyal Ekonomi | 2 Years | İngilizce | € 4.735 |
| Spor Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.880 |
| Tarım Çevre Yönetimi Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Tarımsal Su Yönetimi Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Uluslararası Ekonomi ve İşletme | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Uygulamalı Matematik | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Veri Bilimi | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Zootekni Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.450 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | 5 Years | İngilizce | € 15.060 |
| Eczacılık | 5 Years | İngilizce | € 6.885 |
| Tıp | 6 Years | İngilizce | € 14.550 |
- CV
- İngilizce Yeterlilik Belgesi (B2)
- Lise Diploması ve Transkriptler
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Sanat ve Mimarlık Bölümlerinde Portfolyo İstenebilir!
- Son Başvuru Tarihi 15 Haziran
- YKS Sonuç Belgesi
- CV
- IELTS TOEFL VB B2
- Motivaston Mektubu
- Pasaport
- Referans Mektubu
- Transkript/Diploma Çevirileri
* Son Başvuru Tarihi Bölümlere Göre Farklılık Göstermektedir
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir