University of Porto
Porto Üniversitesi (Universidade do Porto - U.Porto), Portekiz’in en büyük ikinci şehri olan Porto’da bulunan ve hem eğitim hem de araştırma alanında Avrupa’nın önde gelen devlet üniversitelerinden biridir. Özellikle bilgisayar mühendisliği, genel mühendislik, fen bilimleri ve kimya alanlarındaki güçlü akademik yapısıyla dikkat çeken University of Porto, uluslararası öğrenciler için yüksek kalitede ve yenilikçi bir eğitim sunmaktadır.

Portekiz’in en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan Universidade do Porto (University Of Porto), 1911 yılında kurulmuş olup günümüzde 14 fakültesi, bir işletme okulu ve gelişmiş araştırma merkezleriyle 30.000’i aşkın öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Geniş akademik yapısı sayesinde fen bilimlerinden sanata, mühendislikten sosyal bilimlere kadar çok çeşitli alanlarda programlar sunmaktadır. University Of Porto, Avrupa Yükseköğretim Alanı’na tam uyumlu programları ve araştırma odaklı yapısıyla uluslararası alanda güçlü bir konuma sahiptir.
Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik, kimya mühendisliği, malzeme bilimi, uygulamalı matematik ve doğa bilimleri gibi alanlarda dünya standartlarında eğitim sunan Porto Üniversitesi, özellikle Mühendislik Fakültesi (FEUP) ve Fen Fakültesi (FCUP) ile tanınmaktadır. Modern laboratuvarlar, sanayi iş birlikleri, Ar-Ge projeleri ve güçlü akademik kadrosu sayesinde öğrencilerine sadece teorik değil, uygulamalı alanda da donanımlı bir eğitim sunar. Bilimsel başarıları, uluslararası sıralamalardaki yeri ve öğrenci dostu şehir yapısıyla University Of Porto, Avrupa’da üniversite eğitimi için ideal bir tercihtir.
Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|---|---|
Pazarlama | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Ekonomi ve Kamu Maliyesi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Ekonomik Büyüme | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Ekonomi Semineri | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Uluslararası Ticaret | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Örgütsel Davranış | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Kurumsal Finans | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Ekonomi Tarihi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Ekonomi ve Endüstriyel Organizasyon | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
İnovasyon Ekonomisi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Çevre Ekonomisi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Uluslararası Para Ekonomisi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
İnsan Kaynakları Ekonomisi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
İşletme Yönetimi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Finansal Piyasalar | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Operasyon Yönetimi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Ekonometrik Yöntemler | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|---|---|
Biyomühendislik | 2 Years | İngilizce | € 6.000 |
Kimya Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.000 |
İnşaat Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.000 |
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.000 |
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi | 2 Years | İngilizce | € 6.000 |
Entegre Bina Tasarımı ve İnşaatı | 2 Years | İngilizce | € 6.000 |
Malzeme Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.000 |
Makine Mühendisliği | 2 Years | İngilizce | € 6.000 |
