University of Lisbon
Lizbon Üniversitesi (Universidade de Lisboa - ULisboa), Portekiz’in başkenti Lizbon’da yer alan ve ülkenin en büyük devlet üniversitesi konumunda bulunan, köklü bir akademik kurumdur. 2013 yılında Teknik Lizbon Üniversitesi ile birleşerek bugünkü yapısını kazanan ULisboa, sekiz fakültesi ve geniş bölüm yelpazesiyle özellikle fen, teknoloji, sanat ve sosyal bilimler alanlarında Avrupa’nın önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Universidade de Lisboa (ULisboa), resmi olarak 2013 yılında Universidade Técnica de Lisboa ile Universidade de Lisboa'nın birleşmesiyle kurulmuş olsa da kökenleri 13. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle, Portekiz’in akademik mirasının en önemli temsilcilerinden biridir. Avrupa’nın en prestijli üniversiteleri arasında gösterilen ULisboa, 2017 Şangay Sıralaması’na göre Portekiz’in en iyi üniversitesi seçilmiş; aynı yıl Times Higher Education tarafından da ülkenin en büyük yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıştır.
ULisboa’nın fakülteleri; mühendislikten sanata, diş teknisyenliğinden finans ve hukuk gibi alanlara kadar geniş bir program yelpazesi sunmaktadır. Özellikle Data Science, Finance, Applied Mathematics, Biopharmaceutical Sciences, Communications Engineering, Psychology ve Nutritional Sciences gibi çağdaş alanlardaki lisans programları, Avrupa genelinden yoğun ilgi görmektedir. Geniş burs olanakları, makul ücretler (1500–11000€ arası) ve uluslararası tanınırlığıyla ULisboa, Avrupa’da yüksek kaliteli eğitim almak isteyen öğrenciler için güçlü bir seçenektir.
Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|---|---|
Diş Sağlığı | 2 | İngilizce | € 6.000 |
Ağız Sağlığı Bilimleri ve Teknolojileri | 2 | İngilizce | € 6.000 |
İletişim Tasarımı | 2 | İngilizce | € 4.000 |
Sürdürülebilirlik Tasarımı | 2 | İngilizce | € 4.000 |
Resim | 2 | İngilizce | € 4.000 |
Eğitimde Dayanıklılık | 2 | İngilizce | € 2.240 |
Hukuk ve Yönetim | 2 | İngilizce | € 4.000 |
Biyotıp Araştırmaları | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Kardiyovasküler Görüntüleme | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Kardiyovasküler Rehabilitasyon | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Klinik Beslenme | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Epidemiyoloji | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Metabolik Bozukluklar ve Beslenme Davranışları | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Onkobiyoloji | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Palyatif Bakım | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Nörobilimler | 2 | İngilizce | € 7.700 |
Tıbbi ve Biyofarmakolojik Kimya | 2 | İngilizce | € 3.250 |
Biyofarmakolojik Bilimler | 2 | İngilizce | € 3.250 |
İlaçlar ve Sağlık Ürünlerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi | 2 | İngilizce | € 4.500 |
Biyoistatistik | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Veri Bilim | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Jeoloji | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Bilim Tarihi ve Felsefesi | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Matematik | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Fizik ve Astrofizik | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Muhasebe | 2 | İngilizce | € 5.650 |
Aktüaryal Bilimi | 2 | İngilizce | € 4.500 |
Uygulamalı Ekonometri ve Tahmin Bilimi | 2 | İngilizce | € 3.900 |
İşletmeler için Veri Analitiği | 2 | İngilizce | € 5.650 |
Ekonomi | 2 | İngilizce | € 4.500 |
Yönetim | 2 | İngilizce | € 7.300 |
Yönetim ve Endüstriyel Strateji | 2 | İngilizce | € 7.300 |
Matematiksel Finans | 2 | İngilizce | € 4.250 |
Parasal ve Finansal Ekonomi | 2 | İngilizce | € 4.500 |
Finans | 2 | İngilizce | € 7.450 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 2 | İngilizce | € 4.750 |
İnşaat Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Uçak ve Uzay Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Uygulamalı Matematik ve Sayısal Hesaplama | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Biyomühendislik ve Nanosistemler | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Biyolojik Mühendislik | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Biyotıbbi Mühendislik | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Biyoteknoloji | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Kimya Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Veri Bilimi ve Mühendislik | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Elektronik Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Enerji Kaynakları Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Mühendislik ve Enerji Yönetimi | 2 | İngilizce | € 7.000 |
İnovasyon ve Girişimcilik Mühendisliği ve Yönetimi | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Çevre Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Makine Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Medical Physics | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Mikrobiyoloji | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Ordu Elektrik Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Ordu Mühendisliği | 2 | İngilizce | € 7.000 |
Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret (EUR) |
---|---|---|---|
İletişim Tasarımı | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Çizim | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Ekonomi | 3 Years | İngilizce | € 7.500 |
Finans | 3 Years | İngilizce | € 7.500 |
Yönetim | 3 Years | İngilizce | € 7.500 |
Ekonomi ve Yönetim için Uygulamalı Matematik | 3 Years | İngilizce | € 7.500 |
İnşaat Mühendisliği | 3 Years | İngilizce | € 7.000 |
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği | 3 Years | İngilizce | € 7.000 |
Çevre Mühendisliği | 3 Years | İngilizce | € 7.000 |
Genel Mühendislik (GENI) | 3 Years | İngilizce | € 7.000 |
Afrika Çalışmaları | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Arkeoloji | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Sanat ve Beşeri Bilimler | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Asya Çalışmaları | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Klasik Çalışmalar | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Karşılaştırmalı Çalışmalar | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Avrupa Çalışmaları | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Tarih | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Sanat Tarihi | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Dil Bilimleri | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Diller, Edebiyatlar ve Kültürler | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Felsefe | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Portekizce Çalışmaları | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Kültür ve Kültürlerarası İletişim Çalışmaları | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Çeviribilim | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
Sanat Çalışmaları | 3 Years | İngilizce | € 3.500 |
